GUIDE DES TAILLES
Sexe
Enfants
Catégorie de produit
Tableau des tailles : vêtements enfants
Bébés et bambins
Garçons et filles de 0 à 3 ans.
| Étiquette produit | 0 mois | 56 | 0-3 mois | 62 | 3-6 mois | 68 | 6-9 mois | 74 | 9-12 mois | 80 | 12-18 mois | 86 | 1-2 ans | 92 | 2-3 ans | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (hauteur) | 20 - 22" | 22,5 - 24,5" | 25 - 27" | 27,5 - 29" | 29,5 - 31,5" | 32 - 34" | 34,5 - 36" | 36,5 - 38,5" |
| Poitrine | 15" | 17" | 18" | 18,5" | 19,5" | 20" | 20,5" | 21,5" |
| Tour de taille | 15" | 17" | 17,5" | 18,5" | 19,5" | 19,5" | 20" | 20" |
| Hanches | 14,5" | 16,5" | 17,5" | 18,5" | 19,5" | 20,5" | 21" | 22" |
| Entrejambe | 7,5" | 8,6" | 9,5" | 10,6" | 12,3" | 13,6" | 15" | 16" |
| Étiquette produit | 0 mois | 56 | 0-3 mois | 62 | 3-6 mois | 68 | 6-9 mois | 74 | 9-12 mois | 80 | 12-18 mois | 86 | 1-2 ans | 92 | 2-3 ans | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (hauteur) | 51 - 56 cm | 57 - 62 cm | 63 - 68 cm | 69 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 98 cm |
| Poitrine | 38,5 cm | 43 cm | 45,5 cm | 47 cm | 49,5 cm | 51 cm | 52,5 cm | 54,5 cm |
| Tour de taille | 38,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 49 cm | 50 cm | 50,5 cm | 52,5 cm |
| Hanches | 37 cm | 42 cm | 45 cm | 47,5 cm | 50 cm | 51,5 cm | 53 cm | 56 cm |
| Entrejambe | 19,1 cm | 21,75 cm | 24,25 cm | 27 cm | 31,12 cm | 34,5 cm | 38 cm | 41 cm |
Enfants
Garçons et filles de 4 à 7 ans.
| Étiquette produit | 3-4 ans | 104 | 4-5 ans | 110 | 5-6 ans | 116 | 6-7 ans | 122 |
|---|---|---|---|---|
| Taille (hauteur) | 39 - 41" | 41,5 - 43,5" | 44 - 45,5" | 46 - 48" |
| Poitrine | 22" | 23" | 24" | 24,5" |
| Tour de taille | 21" | 21,5" | 22" | 22,5" |
| Hanches | 23,5" | 24,5" | 25" | 26" |
| Entrejambe | 18" | 19,5" | 20,5" | 22" |
| Étiquette produit | 3-4 ans | 104 | 4-5 ans | 110 | 5-6 ans | 116 | 6-7 ans | 122 |
|---|---|---|---|---|
| Taille (hauteur) | 99 - 104 cm | 105 - 110 cm | 111 - 116 cm | 117 - 122 cm |
| Poitrine | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm |
| Tour de taille | 54,5 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm |
| Hanches | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
| Entrejambe | 45,5 cm | 49,5 cm | 52 cm | 56 cm |
Juniors et adolescents
Garçons et filles de 8 à 16 ans.
| Étiquette produit | 7-8 ans | 128 | 8-9 ans | 134 | 9-10 ans | 140 | 10-11 ans | 146 | 11-12 ans | 152 | 12-13 ans | 158 | 13-14 ans | 164 | 14-15 ans | 170 | 15-16 ans | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (hauteur) | 48,5 - 50,5" | 51 - 53" | 53,5 - 55" | 55,5 - 57,5" | 58 - 60" | 60,5 - 62" | 62,5 - 64,5" | 65 - 67" | 67,5 - 69,5" |
| Poitrine | 25" | 26,5" | 28" | 29,5" | 30,5" | 32,5" | 34" | 35" | 36" |
| Tour de taille | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 28,5" | 29,5" | 30" |
| Hanches | 27" | 28" | 29,5" | 30,5" | 32" | 33,5" | 35" | 36" | 37" |
| Entrejambe | 23,5" | 24,5" | 25,5" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32,5" |
| Étiquette produit | 7-8 ans | 128 | 8-9 ans | 134 | 9-10 ans | 140 | 10-11 ans | 146 | 11-12 ans | 152 | 12-13 ans | 158 | 13-14 ans | 164 | 14-15 ans | 170 | 15-16 ans | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (hauteur) | 123 - 128 cm | 129 - 134 cm | 135 - 140 cm | 141 - 146 cm | 147 - 152 cm | 153 - 158 cm | 159 - 164 cm | 165 - 170 cm | 171 - 176 cm |
| Poitrine | 64 cm | 67,5 cm | 71 cm | 74,5 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 89 cm | 91,5 cm |
| Tour de taille | 59 cm | 61,5 cm | 63,5 cm | 66 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73 cm | 74,5 cm | 76,5 cm |
| Hanches | 68 cm | 71 cm | 74,5 cm | 77,5 cm | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm |
| Entrejambe | 59,5 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73,5 cm | 76,5 cm | 79 cm | 82 cm |
Comment prendre les mesures
Prends un mètre ruban, note les mesures et compare-les avec notre guide des tailles pour connaître la bonne taille.

Tiens le mètre ruban horizontalement pour mesurer :
1. La poitrine, autour de la partie la plus large
2. Le tour de taille, autour de la partie la plus étroite
3. Les hanches, autour de la partie la plus large, en gardant les pieds joints.
Tiens le mètre ruban verticalement pour mesurer :
4. L'entrejambe, de l'entrejambe au sol.
5. La taille, du haut de la tête jusqu'au sol, en gardant une posture droite.
Ce n’est pas la bonne taille ou la bonne couleur ?
Pas de problème, les échanges concernant la taille sont gratuits et les retours d’articles sont également gratuits.









